California teacher salary schedules
925 of 988 districts in California have a published salary schedule on this site.
94% of districts covered so far. We add districts as we find and check their documents.
Teacher pay in California
- Median starting salary (BA, step 1)
- $59,387
- Median MA, step 10
- $89,700
- Median top of scale
- $118,391
- Lowest starting salary: $36,364 at Big Lagoon Union Elementary
- Highest starting salary: $106,025 at Mountain View-Los Altos Union High
- Highest top of scale: $205,547 at Mountain View-Los Altos Union High
Medians of the latest published teacher schedule of 925 districts: half of the districts pay more, half pay less. Only schedules stated as annual salaries are counted, since daily or hourly rates do not compare. Each figure comes from the district’s own document; see methodology.
Highest-paying districts in California
Highest starting salary (BA, step 1)
- Mountain View-Los Altos Union High$106,025
- Fremont Union High$105,395
- Sequoia Union High$86,466
- Los Gatos-Saratoga Union High$85,896
- Portola Valley Elementary$85,145
- Fremont Unified$84,804
- Hayward Unified$82,468
- Santa Clara County Office of Education$81,491
- San Francisco Unified$79,468
- Menlo Park City Elementary$79,286
Highest top of the scale
- Mountain View-Los Altos Union High$205,547
- Saint Helena Unified$185,413
- Fremont Union High$177,052
- Laguna Beach Unified$173,453
- Santa Clara Unified$171,568
- Palo Alto Unified$168,598
- Hillsborough City Elementary$167,849
- Oxnard Union High$166,909
- Los Gatos-Saratoga Union High$165,138
- Central Union High$163,382
From each district’s latest published teacher schedule. Districts without that figure are not ranked; amounts are not adjusted for cost of living.
Districts in California
| District | City | School year | BA, step 1 | MA, step 10 | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Parlier Unified | Parlier | 2024–25 | $51,542 | $90,072 | $124,184 |
| Pasadena Unified | Pasadena | 2024–25 | $64,658 | — | $127,842 |
| Paso Robles Joint Unified | Paso Robles | 2024–25 | $57,254 | — | $108,860 |
| Patterson Joint Unified | Patterson | 2024–25 | $63,544 | — | $125,872 |
| Peninsula Union | Samoa | 2024–25 | $38,929 | — | $70,044 |
| Penn Valley Union Elementary | Penn Valley | 2026–27 | — | — | $106,789 |
| Perris Elementary | Perris | 2024–25 | $62,325 | — | $144,477 |
| Perris Union High | Perris | 2024–25 | — | — | $147,557 |
| Petaluma City Elementary | Petaluma | 2024–25 | $65,116 | — | $121,691 |
| Petaluma Joint Union High | Petaluma | 2024–25 | $65,116 | — | $121,691 |
| Piedmont City Unified | Piedmont | 2024–25 | — | — | $123,578 |
| Pierce Joint Unified | Arbuckle | 2024–25 | — | — | $116,206 |
| Pine Ridge Elementary | Auberry | 2024–25 | $48,557 | — | $98,283 |
| Piner-Olivet Union Elementary | Santa Rosa | 2024–25 | — | — | $126,391 |
| Pioneer Union | Somerset | 2024–25 | — | — | $107,304 |
| Pioneer Union Elementary | Berry Creek | 2024–25 | — | — | $89,031 |
| Pittsburg Unified | Pittsburg | 2024–25 | $64,687 | — | $120,047 |
| Pixley Union Elementary | Pixley | 2024–25 | $66,756 | — | $117,449 |
| Placentia-Yorba Linda Unified | Placentia | 2024–25 | $61,890 | — | $134,287 |
| Placer County Office of Education | Rocklin | 2024–25 | — | — | $132,107 |
| Placer Hills Union Elementary | Meadow Vista | 2024–25 | — | — | $105,700 |
| Placer Union High | Auburn | 2024–25 | — | — | $131,789 |
| Placerville Union Elementary | Placerville | 2024–25 | — | — | $111,825 |
| Plainsburg Union Elementary | Merced | 2024–25 | — | — | $96,430 |
| Planada Elementary | Planada | 2024–25 | $66,635 | — | $121,811 |
| Plaza Elementary | Orland | 2024–25 | — | — | $97,435 |
| Pleasant Grove Joint Union | Pleasant Grove | 2024–25 | — | — | $95,138 |
| Pleasant Ridge Union Elementary | Grass Valley | 2024–25 | — | — | $110,652 |
| Pleasant Valley | Camarillo | 2024–25 | — | — | $119,624 |
| Pleasant Valley Joint Union Elementary | San Miguel | 2024–25 | $43,333 | — | $101,744 |
| Pleasant View Elementary | Porterville | 2024–25 | $63,842 | — | $116,664 |
| Pleasanton Unified | Pleasanton | 2024–25 | — | — | $136,658 |
| Plumas County Office of Education | Quincy | 2023–24 | — | — | $102,883 |
| Plumas Lake Elementary | Plumas Lake | 2024–25 | — | — | $118,646 |
| Plumas Unified | Quincy | 2024–25 | — | — | $105,455 |
| Point Arena Joint Union High | Point Arena | 2024–25 | $48,373 | — | $97,301 |
| Pollock Pines Elementary | Pollock Pines | 2026–27 | — | — | $85,890 |
| Pomona Unified | Pomona | 2024–25 | — | — | $127,299 |
| Pope Valley Union Elementary | Pope Valley | 2026–27 | — | — | $112,684 |
| Porterville Unified | Porterville | 2024–25 | $67,408 | — | $131,482 |
| Portola Valley Elementary | Portola Valley | 2024–25 | $85,145 | — | $160,041 |
| Potter Valley Community Unified | Potter Valley | 2024–25 | — | — | $87,813 |
| Poway Unified | San Diego | 2024–25 | — | — | $127,725 |
| Princeton Joint Unified | Princeton | 2024–25 | — | — | $93,333 |
| Raisin City Elementary | Raisin City | 2024–25 | $52,326 | — | $92,995 |
| Ramona City Unified | Ramona | 2024–25 | $53,495 | $92,361 | $120,959 |
| Rancho Santa Fe Elementary | Rancho Santa Fe | 2024–25 | — | $103,444 | $139,722 |
| Ravendale-Termo Elementary | Termo | 2024–25 | — | — | $72,875 |
| Ravenswood City Elementary | East Palo Alto | 2024–25 | — | — | $156,418 |
| Raymond-Knowles Union Elementary | Raymond | 2024–25 | $45,634 | — | $89,737 |
| Red Bluff Joint Union High | Red Bluff | 2024–25 | $61,180 | — | $119,006 |
| Red Bluff Union Elementary | Red Bluff | 2023–24 | $55,579 | — | $108,811 |
| Redding Elementary | Redding | 2024–25 | — | — | $107,666 |
| Redlands Unified | Redlands | 2024–25 | — | — | $135,595 |
| Redondo Beach Unified | Redondo Beach | 2024–25 | $67,023 | — | $120,343 |
| Redwood City Elementary | Redwood City | 2023–24 | — | — | $124,633 |
| Reed Union Elementary | Tiburon | 2024–25 | $74,432 | — | $142,918 |
| Reeds Creek Elementary | Red Bluff | 2024–25 | — | — | $86,381 |
| Reef-Sunset Unified | Avenal | 2024–25 | — | — | $138,513 |
| Rescue Union Elementary | Rescue | 2024–25 | — | — | $110,211 |
| Rialto Unified | Rialto | 2024–25 | $66,984 | — | $132,726 |
| Richfield Elementary | Corning | 2024–25 | — | — | $100,443 |
| Richgrove Elementary | Richgrove | 2024–25 | — | — | $103,093 |
| Richland Union Elementary | Shafter | 2024–25 | — | — | $113,699 |
| Richmond Elementary | Susanville | 2023–24 | — | — | $97,226 |
| Rim of the World Unified | Crestline | 2024–25 | — | — | $126,267 |
| Rincon Valley Union Elementary | Santa Rosa | 2024–25 | — | — | $116,506 |
| Rio Bravo-Greeley Union Elementary | Bakersfield | 2024–25 | $53,292 | — | $100,977 |
| Rio Dell Elementary | Rio Dell | 2024–25 | — | — | $97,014 |
| Rio Elementary | Oxnard | 2024–25 | — | — | $123,394 |
| Ripon Unified | Ripon | 2024–25 | — | — | $110,709 |
| River Delta Joint Unified | Rio Vista | 2024–25 | $62,399 | — | $111,138 |
| Riverbank Unified | Riverbank | 2024–25 | $65,072 | — | $120,382 |
| Riverdale Joint Unified | Riverdale | 2024–25 | $62,295 | — | $121,053 |
| Riverside County Office of Education | Riverside | 2024–25 | — | — | $163,148 |
| Riverside Unified | Riverside | 2024–25 | — | — | $142,078 |
| Roberts Ferry Union Elementary | Waterford | 2024–25 | — | — | $109,133 |
| Robla Elementary | Sacramento | 2024–25 | $57,804 | — | $114,269 |
| Rockford Elementary | Porterville | 2024–25 | $57,297 | — | $105,187 |
| Rocklin Unified | Rocklin | 2024–25 | $58,182 | — | $123,234 |
| Romoland Elementary | Homeland | 2024–25 | $67,477 | — | $145,627 |
| Rosedale Union Elementary | Bakersfield | 2024–25 | $55,954 | — | $113,835 |
| Roseland | Santa Rosa | 2024–25 | — | — | $114,838 |
| Rosemead Elementary | Rosemead | 2024–25 | — | — | $133,789 |
| Roseville City Elementary | Roseville | 2024–25 | — | — | $123,056 |
| Roseville Joint Union High | Roseville | 2024–25 | — | — | $134,857 |
| Ross Elementary | Ross | 2024–25 | $72,420 | — | $138,047 |
| Ross Valley Elementary | San Anselmo | 2024–25 | — | — | $117,301 |
| Round Valley Joint Elementary | Bishop | 2024–25 | $43,514 | — | $101,020 |
| Round Valley Unified | Covelo | 2024–25 | — | — | $125,007 |
| Rowland Unified | Rowland Heights | 2024–25 | — | — | $130,707 |
| Sacramento City Unified | Sacramento | 2024–25 | — | — | $132,487 |
| Sacramento County Office of Education | Mather | 2024–25 | — | — | $115,283 |
| Saddleback Valley Unified | Mission Viejo | 2024–25 | $63,300 | — | $133,169 |
| Saint Helena Unified | St. Helena | 2024–25 | — | — | $185,413 |
| Salida Union Elementary | Salida | 2024–25 | — | — | $128,599 |
| Salinas City Elementary | Salinas | 2024–25 | $58,897 | — | $117,823 |
| Salinas Union High | Salinas | 2024–25 | — | — | $143,305 |
| San Antonio Union Elementary | Lockwood | 2023–24 | — | — | $80,375 |
| San Ardo Union Elementary | San Ardo | 2024–25 | — | — | $93,345 |
| San Benito County Office of Education | Hollister | 2024–25 | — | — | $112,665 |
| San Benito High | Hollister | 2024–25 | $68,123 | — | $129,803 |
| San Bernardino City Unified | San Bernardino | 2024–25 | — | — | $136,734 |
| San Bernardino County Office of Education | San Bernardino | 2024–25 | $62,055 | — | $132,536 |
| San Bruno Park Elementary | San Bruno | 2024–25 | — | — | $118,936 |
| San Carlos Elementary | San Carlos | 2024–25 | — | — | $131,013 |
| San Diego County Office of Education | San Diego | 2024–25 | $61,109 | — | $144,693 |
| San Diego Unified | San Diego | 2024–25 | $58,609 | — | $124,050 |
| San Dieguito Union High | Encinitas | 2024–25 | $70,862 | — | $145,072 |
| San Francisco Unified | San Francisco | 2024–25 | $79,468 | — | $131,654 |
| San Gabriel Unified | San Gabriel | 2024–25 | $49,235 | — | $116,675 |
| San Jacinto Unified | San Jacinto | 2024–25 | $65,119 | — | $137,116 |
| San Joaquin County Office of Education | Stockton | 2024–25 | — | — | $115,556 |
| San Jose Unified | San Jose | 2024–25 | — | — | $134,400 |
| San Juan Unified | Carmichael | 2024–25 | — | — | $118,000 |
| San Leandro Unified | San Leandro | 2024–25 | — | — | $159,691 |
| San Lorenzo Unified | San Lorenzo | 2024–25 | — | — | $136,428 |
| San Lorenzo Valley Unified | Ben Lomond | 2024–25 | $55,478 | — | $115,555 |
| San Luis Coastal Unified | San Luis Obispo | 2024–25 | $58,311 | — | $121,139 |
| San Luis Obispo County Office of Education | San Luis Obispo | 2024–25 | — | — | $134,739 |
| San Marcos Unified | San Marcos | 2024–25 | $56,139 | — | $124,763 |
| San Marino Unified | San Marino | 2024–25 | — | — | $125,484 |
| San Mateo County Office of Education | Redwood City | 2024–25 | $58,893 | — | $140,753 |
| San Mateo Union High | San Mateo | 2024–25 | — | — | $157,234 |
| San Mateo-Foster City | Foster City | 2024–25 | — | — | $128,965 |
| San Miguel Joint Union | San Miguel | 2024–25 | $53,800 | — | $107,479 |
| San Pasqual Union Elementary | Escondido | 2024–25 | $58,859 | — | $117,409 |
| San Pasqual Valley Unified | Winterhaven | 2024–25 | — | — | $113,834 |
| San Rafael City Elementary | San Rafael | 2024–25 | $60,840 | — | $131,572 |
| San Rafael City High | San Rafael | 2024–25 | $70,080 | — | $141,612 |
| San Ramon Valley Unified | Danville | 2024–25 | — | — | $126,769 |
| San Ysidro Elementary | San Ysidro | 2024–25 | — | — | $120,609 |
| Sanger Unified | Sanger | 2024–25 | $60,985 | — | $116,301 |
| Santa Ana Unified | Santa Ana | 2024–25 | $70,919 | — | $138,788 |
| Santa Barbara County Office of Education | Santa Barbara | 2024–25 | $67,875 | — | $133,156 |
| Santa Barbara Unified | Santa Barbara | 2024–25 | — | — | $121,627 |
| Santa Clara County Office of Education | San Jose | 2024–25 | $81,491 | — | $152,166 |
| Santa Clara Elementary | Santa Paula | 2024–25 | — | — | $122,185 |
| Santa Clara Unified | Santa Clara | 2024–25 | — | — | $171,568 |
| Santa Cruz City Elementary | Santa Cruz | 2024–25 | — | — | $120,399 |
| Santa Cruz City High | Santa Cruz | 2024–25 | — | — | $120,399 |
| Santa Cruz County Office of Education | Santa Cruz | 2024–25 | $52,480 | — | $109,594 |
| Santa Maria Joint Union High | Santa Maria | 2024–25 | $60,030 | — | $130,373 |
| Santa Maria-Bonita | Santa Maria | 2024–25 | $64,227 | — | $128,272 |
| Santa Monica-Malibu Unified | Santa Monica | 2024–25 | $62,469 | — | $125,576 |
| Santa Paula Unified | Santa Paula | 2024–25 | — | — | $111,310 |
| Santa Rita Union Elementary | Salinas | 2024–25 | $50,044 | — | $110,623 |
| Santa Rosa Elementary | Santa Rosa | 2024–25 | $64,813 | — | $116,811 |
| Santa Rosa High | Santa Rosa | 2024–25 | $64,813 | — | $116,811 |
| Santa Ynez Valley Union High | Solvang | 2024–25 | $58,156 | — | $113,836 |
| Santee | Santee | 2024–25 | — | — | $125,980 |
| Saratoga Union Elementary | Saratoga | 2024–25 | — | — | $155,101 |
| Saucelito Elementary | Terra Bella | 2024–25 | — | — | $91,483 |
| Saugus Union | Santa Clarita | 2024–25 | $53,873 | — | $113,895 |
| Sausalito Marin City | Marin City | 2024–25 | $61,273 | — | $129,052 |
| Savanna Elementary | Anaheim | 2024–25 | — | — | $130,897 |
| Scotia Union Elementary | Scotia | 2024–25 | — | — | $86,899 |
| Scott Valley Unified | Fort Jones | 2024–25 | — | — | $93,624 |
| Scotts Valley Unified | Scotts Valley | 2024–25 | — | — | $105,234 |
| Seeley Union Elementary | Seeley | 2023–24 | $65,679 | — | $121,920 |
| Seiad Elementary | Seiad Valley | 2023–24 | — | — | $65,000 |
| Selma Unified | Selma | 2024–25 | $62,189 | — | $125,960 |
| Semitropic Elementary | Wasco | 2024–25 | — | — | $79,925 |
| Sequoia Union Elementary | Lemon Cove | 2024–25 | $55,050 | — | $109,756 |
| Sequoia Union High | Redwood City | 2024–25 | $86,466 | — | $160,056 |
| Shaffer Union Elementary | Litchfield | 2024–25 | — | — | $101,072 |
| Shandon Joint Unified | Shandon | 2024–25 | $53,018 | — | $101,064 |
| Shasta County Office of Education | Redding | 2024–25 | — | — | $105,807 |
| Shasta Union Elementary | Shasta | 2024–25 | — | — | $83,228 |
| Shasta Union High | Redding | 2024–25 | — | — | $115,797 |
| Shiloh Elementary | Modesto | 2024–25 | — | — | $107,573 |
| Shoreline Unified | Tomales | 2024–25 | — | — | $131,919 |
| Sierra Sands Unified | Ridgecrest | 2024–25 | — | — | $114,358 |
| Sierra Unified | Prather | 2024–25 | $50,602 | — | $101,082 |
| Sierra-Plumas Joint Unified | Loyalton | 2024–25 | $45,460 | — | $103,007 |
| Silver Valley Unified | Yermo | 2023–24 | — | — | $122,604 |
| Simi Valley Unified | Simi Valley | 2024–25 | $56,887 | — | $115,704 |
| Siskiyou Union High | Mount Shasta | 2025–26 | — | — | $120,421 |
| Snelling-Merced Falls Union Elementary | Snelling | 2024–25 | $43,616 | — | $80,083 |
| Snowline Joint Unified | Phelan | 2024–25 | $63,633 | — | $138,567 |
| Solana Beach Elementary | Solana Beach | 2024–25 | — | — | $141,388 |
| Solano County Office of Education | Fairfield | 2024–25 | $61,231 | — | $106,902 |
| Soledad Unified | Soledad | 2024–25 | — | — | $126,084 |
| Solvang Elementary | Solvang | 2024–25 | $53,295 | — | $113,946 |
| Somis Union | Somis | 2024–25 | — | — | $111,124 |
| Sonoma County Office of Education | Santa Rosa | 2024–25 | — | — | $127,007 |
| Sonoma Valley Unified | Sonoma | 2024–25 | — | — | $110,107 |
| Sonora Elementary | Sonora | 2024–25 | — | — | $92,215 |
| Sonora Union High | Sonora | 2026–27 | — | — | $98,507 |
| Soquel Union Elementary | Capitola | 2024–25 | $46,231 | — | $102,404 |
| Soulsbyville Elementary | Soulsbyville | 2024–25 | $51,662 | — | $102,032 |
| South Bay Union | Imperial Beach | 2024–25 | $63,407 | — | $122,860 |
| South Bay Union Elementary | Eureka | 2024–25 | — | — | $93,991 |
| South Fork Union | Weldon | 2024–25 | $55,761 | — | $98,058 |
| South Monterey County Joint Union High | King City | 2024–25 | — | — | $142,327 |
| South Pasadena Unified | South Pasadena | 2023–24 | $53,985 | — | $135,168 |
| South San Francisco Unified | South San Francisco | 2024–25 | — | — | $125,220 |
| South Whittier Elementary | Whittier | 2024–25 | — | — | $120,894 |
| Southern Kern Unified | Rosamond | 2024–25 | $54,770 | — | $115,474 |
| Southern Trinity Joint Unified | Mad River | 2024–25 | $43,003 | — | $90,917 |
Recently updated in California
- Johnstonville Elementary Susanville
2021–22 · updated November 16, 2026 - Sonora Union High Sonora
2026–27 · updated November 16, 2026 - Two Rock Union Petaluma
2026–27 · updated November 15, 2026 - Siskiyou Union High Mount Shasta
2025–26 · updated November 15, 2026 - Pollock Pines Elementary Pollock Pines
2026–27 · updated November 15, 2026 - Union Hill Elementary Grass Valley
2025–26 · updated November 15, 2026