Starting pay: teacher salary ranking, the United States
The 100 highest-paying of 1,805 districts on this site, ranked by the first step of the bachelor’s degree column, what a new teacher is paid.
| Rank | District | State | School year | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mountain View-Los Altos Union High | California | 2024–25 | $106,025 |
| 2 | Fremont Union High | California | 2024–25 | $105,395 |
| 3 | Sequoia Union High | California | 2024–25 | $86,466 |
| 4 | Los Gatos-Saratoga Union High | California | 2024–25 | $85,896 |
| 5 | Portola Valley Elementary | California | 2024–25 | $85,145 |
| 6 | Fremont Unified | California | 2024–25 | $84,804 |
| 7 | Hayward Unified | California | 2024–25 | $82,468 |
| 8 | Santa Clara County Office of Education | California | 2024–25 | $81,491 |
| 9 | San Francisco Unified | California | 2024–25 | $79,468 |
| 10 | Menlo Park City Elementary | California | 2024–25 | $79,286 |
| 11 | Issaquah School District | Washington | 2026–27 | $78,234 |
| 12 | Campbell Union High | California | 2024–25 | $78,089 |
| 13 | Hillsborough City Elementary | California | 2024–25 | $77,220 |
| 14 | Milpitas Unified | California | 2024–25 | $76,899 |
| 15 | Arcadia Unified | California | 2024–25 | $76,742 |
| 16 | Beverly Hills Unified | California | 2024–25 | $74,743 |
| 17 | Reed Union Elementary | California | 2024–25 | $74,432 |
| 18 | Mill Valley Elementary | California | 2024–25 | $74,335 |
| 19 | Los Alamitos Unified | California | 2024–25 | $74,293 |
| 20 | Mark West Union Elementary | California | 2024–25 | $73,473 |
| 21 | Hueneme Elementary | California | 2024–25 | $73,326 |
| 22 | Federal Way School District | Washington | 2026–27 | $73,212 |
| 23 | Chappaqua Central School District | New York | 2026–27 | $73,019 |
| 24 | Imperial Unified | California | 2024–25 | $72,916 |
| 25 | North Beach School District No. 64 | Washington | 2026–27 | $72,756 |
| 26 | Napa Valley Unified | California | 2024–25 | $72,509 |
| 27 | Ross Elementary | California | 2024–25 | $72,420 |
| 28 | Livingston Union | California | 2024–25 | $71,663 |
| 29 | East Side Union High | California | 2024–25 | $71,473 |
| 30 | La Honda-Pescadero Unified | California | 2024–25 | $71,359 |
| 31 | Lindsay Unified | California | 2024–25 | $71,339 |
| 32 | Kenilworth School District | New Jersey | 2024–25 | $71,332 |
| 33 | Cumberland Regional School District | New Jersey | 2026–27 | $71,181 |
| 34 | El Monte Union High | California | 2024–25 | $71,151 |
| 35 | Granite Falls School District | Washington | 2026–27 | $70,969 |
| 36 | Hesperia Unified | California | 2024–25 | $70,946 |
| 37 | Santa Ana Unified | California | 2024–25 | $70,919 |
| 38 | San Dieguito Union High | California | 2024–25 | $70,862 |
| 39 | Lawndale Elementary | California | 2024–25 | $70,564 |
| 40 | Kent School District | Washington | 2026–27 | $70,541 |
| 41 | Downey Unified | California | 2024–25 | $70,532 |
| 42 | Central Union Elementary | California | 2024–25 | $70,453 |
| 43 | Calexico Unified | California | 2024–25 | $70,184 |
| 44 | San Rafael City High | California | 2024–25 | $70,080 |
| 45 | North Thurston Public Schools | Washington | 2026–27 | $69,898.98 |
| 46 | Ontario-Montclair | California | 2024–25 | $69,782 |
| 47 | Contra Costa County Office of Education | California | 2024–25 | $69,500 |
| 48 | Alum Rock Union Elementary | California | 2024–25 | $69,440 |
| 49 | Norwalk-La Mirada Unified | California | 2024–25 | $69,345 |
| 50 | Locust Valley Central School District | New York | 2026–27 | $69,156 |
| 51 | Pacific Grove Unified | California | 2024–25 | $69,029 |
| 52 | Thermalito Union Elementary | California | 2024–25 | $68,954 |
| 53 | Watchung Hills Regional High School District | New Jersey | 2026–27 | $68,825 |
| 54 | Huntington Beach Union High | California | 2024–25 | $68,649 |
| 55 | Alameda Unified | California | 2024–25 | $68,272 |
| 56 | Valle Lindo Elementary | California | 2024–25 | $68,160 |
| 57 | San Benito High | California | 2024–25 | $68,123 |
| 58 | Avon School District | Connecticut | 2026–27 | $68,104 |
| 59 | Del Mar Union Elementary | California | 2024–25 | $68,098 |
| 60 | Moreno Valley Unified | California | 2024–25 | $67,982 |
| 61 | Santa Barbara County Office of Education | California | 2024–25 | $67,875 |
| 62 | Brisbane Elementary | California | 2024–25 | $67,814 |
| 63 | Sultan School District | Washington | 2024–25 | $67,773 |
| 64 | Victor Valley Union High | California | 2024–25 | $67,627 |
| 65 | Romoland Elementary | California | 2024–25 | $67,477 |
| 66 | Porterville Unified | California | 2024–25 | $67,408 |
| 67 | La Mesa-Spring Valley | California | 2024–25 | $67,324 |
| 68 | Tulare City | California | 2024–25 | $67,304 |
| 69 | Northern Highlands Regional High School District | New Jersey | 2025–26 | $67,226 |
| 70 | Hemet Unified | California | 2024–25 | $67,128 |
| 71 | Kit Carson Union Elementary | California | 2024–25 | $67,100 |
| 72 | North Shore Central School District | New York | 2026–27 | $67,059 |
| 73 | North County Joint Union Elementary | California | 2024–25 | $67,056 |
| 74 | Redondo Beach Unified | California | 2024–25 | $67,023 |
| 75 | West Windsor-Plainsboro Regional School District | New Jersey | 2026–27 | $67,000 |
| 76 | Monte Rio Union Elementary | California | 2024–25 | $66,986 |
| 77 | Rialto Unified | California | 2024–25 | $66,984 |
| 78 | Bellflower Unified | California | 2024–25 | $66,974 |
| 79 | Pixley Union Elementary | California | 2024–25 | $66,756 |
| 80 | Hillsborough Township Public School District | New Jersey | 2025–26 | $66,665 |
| 81 | Planada Elementary | California | 2024–25 | $66,635 |
| 82 | Stanislaus Union Elementary | California | 2024–25 | $66,463 |
| 83 | Bonita Unified | California | 2024–25 | $66,322 |
| 84 | Southern Regional School District | New Jersey | 2025–26 | $66,081 |
| 85 | Palm Springs Unified | California | 2024–25 | $66,051 |
| 86 | Franklin Elementary | California | 2024–25 | $66,010 |
| 87 | Bellevue Union | California | 2024–25 | $65,947 |
| 88 | Lassen County Office of Education | California | 2024–25 | $65,890 |
| 89 | Hart-Ransom Union Elementary | California | 2024–25 | $65,846 |
| 90 | Anaheim Elementary | California | 2024–25 | $65,813 |
| 91 | ABC Unified | California | 2024–25 | $65,755 |
| 92 | Sylvan Union Elementary | California | 2024–25 | $65,736 |
| 93 | Palos Verdes Peninsula Unified | California | 2024–25 | $65,722 |
| 94 | Seeley Union Elementary | California | 2023–24 | $65,679 |
| 95 | Holtville Unified | California | 2024–25 | $65,664 |
| 96 | Coachella Valley Unified | California | 2024–25 | $65,655 |
| 97 | Adelanto Elementary | California | 2024–25 | $65,646 |
| 98 | Etiwanda Elementary | California | 2024–25 | $65,461 |
| 99 | Hanford Elementary | California | 2024–25 | $65,393 |
| 100 | Brentwood Union | California | 2024–25 | $65,357 |
By state
- Alaska 1
- Arizona 13
- Arkansas 6
- California 390
- Colorado 30
- Connecticut 148
- Delaware 1
- Hawaii 1
- Idaho 5
- Illinois 16
- Indiana 5
- Iowa 17
- Kansas 3
- Kentucky 171
- Maine 3
- Massachusetts 1
- Michigan 150
- Minnesota 12
- Missouri 8
- Montana 5
- Nebraska 4
- New Hampshire 2
- New Jersey 60
- New Mexico 2
- New York 21
- North Dakota 1
- Ohio 102
- Oklahoma 506
- Oregon 16
- Pennsylvania 2
- South Carolina 1
- South Dakota 2
- Tennessee 3
- Vermont 2
- Virginia 2
- Washington 27
- West Virginia 54
- Wisconsin 3
- Wyoming 9
Only districts whose latest published teacher schedule is an annual salary schedule are ranked. Districts with the same amount share a rank. Figures come from each district’s own document; check the district page for the source.