California teacher salary schedules
925 of 988 districts in California have a published salary schedule on this site.
94% of districts covered so far. We add districts as we find and check their documents.
Teacher pay in California
- Median starting salary (BA, step 1)
- $59,387
- Median MA, step 10
- $89,700
- Median top of scale
- $118,391
- Lowest starting salary: $36,364 at Big Lagoon Union Elementary
- Highest starting salary: $106,025 at Mountain View-Los Altos Union High
- Highest top of scale: $205,547 at Mountain View-Los Altos Union High
Medians of the latest published teacher schedule of 925 districts: half of the districts pay more, half pay less. Only schedules stated as annual salaries are counted, since daily or hourly rates do not compare. Each figure comes from the district’s own document; see methodology.
Highest-paying districts in California
Highest starting salary (BA, step 1)
- Mountain View-Los Altos Union High$106,025
- Fremont Union High$105,395
- Sequoia Union High$86,466
- Los Gatos-Saratoga Union High$85,896
- Portola Valley Elementary$85,145
- Fremont Unified$84,804
- Hayward Unified$82,468
- Santa Clara County Office of Education$81,491
- San Francisco Unified$79,468
- Menlo Park City Elementary$79,286
Highest top of the scale
- Mountain View-Los Altos Union High$205,547
- Saint Helena Unified$185,413
- Fremont Union High$177,052
- Laguna Beach Unified$173,453
- Santa Clara Unified$171,568
- Palo Alto Unified$168,598
- Hillsborough City Elementary$167,849
- Oxnard Union High$166,909
- Los Gatos-Saratoga Union High$165,138
- Central Union High$163,382
From each district’s latest published teacher schedule. Districts without that figure are not ranked; amounts are not adjusted for cost of living.
Districts in California
| District | City | School year | BA, step 1 | MA, step 10 | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Yucaipa-Calimesa Joint Unified | Yucaipa | 2024–25 | $61,555 | — | $132,067 |
| Yuba County Office of Education | Marysville | 2024–25 | — | — | $109,326 |
| Yuba City Unified | Yuba City | 2024–25 | — | — | $126,004 |
| Yreka Union High | Yreka | 2024–25 | — | — | $120,235 |
| Yreka Union Elementary | Yreka | 2024–25 | — | — | $102,986 |
| Yosemite Unified | Oakhurst | 2024–25 | $53,832 | — | $96,556 |
| Yolo County Office of Education | Woodland | 2024–25 | — | — | $108,128 |
| Wright Elementary | Santa Rosa | 2024–25 | — | — | $115,182 |
| Woodville Union Elementary | Porterville | 2024–25 | — | — | $117,884 |
| Woodside Elementary | Woodside | 2023–24 | — | — | $149,102 |
| Woodland Joint Unified | Woodland | 2024–25 | $54,750 | — | $111,650 |
| Woodlake Unified | Woodlake | 2024–25 | — | — | $119,062 |
| Wiseburn Unified | El Segundo | 2023–24 | $60,124 | — | $119,261 |
| Winton | Winton | 2024–25 | — | — | $139,927 |
| Winters Joint Unified | Winters | 2024–25 | — | — | $110,783 |
| Winship-Robbins | Robbins | 2024–25 | $51,773 | — | $102,992 |
| Windsor Unified | Windsor | 2024–25 | — | — | $110,623 |
| Willows Unified | Willows | 2024–25 | — | — | $122,608 |
| Willow Grove Union Elementary | Paicines | 2024–25 | — | — | $115,000 |
| Willow Creek Elementary | Montague | 2023–24 | — | — | $68,372 |
| Willits Unified | Willits | 2024–25 | $57,887 | — | $114,866 |
| Williams Unified | Williams | 2024–25 | — | — | $119,955 |
| William S. Hart Union High | Santa Clarita | 2024–25 | $57,538 | — | $101,943 |
| Whittier Union High | Whittier | 2024–25 | $65,199 | — | $145,165 |
| Whittier City | Whittier | 2024–25 | $51,184 | — | $120,969 |
| Whitmore Union Elementary | Whitmore | 2024–25 | — | — | $82,823 |
| Wheatland Union High | Wheatland | 2023–24 | — | — | $127,559 |
| Wheatland | Wheatland | 2023–24 | $56,040 | — | $126,229 |
| Westwood Unified | Westwood | 2024–25 | — | — | $88,848 |
| Westside Union Elementary | Quartz Hill | 2024–25 | $64,194 | — | $132,656 |
| Westmorland Union Elementary | Westmorland | 2024–25 | — | — | $134,475 |
| Westminster | Westminster | 2024–25 | — | — | $137,806 |
| Western Placer Unified | Lincoln | 2024–25 | $46,308 | — | $114,443 |
| West Sonoma County Union High | Sebastopol | 2024–25 | — | — | $115,929 |
| West Park Elementary | Fresno | 2023–24 | — | — | $94,870 |
| West Covina Unified | West Covina | 2024–25 | $59,724 | — | $131,874 |
| West Contra Costa Unified | Richmond | 2024–25 | $58,573 | — | $119,395 |
| Weed Union Elementary | Weed | 2023–24 | $51,000 | — | $96,600 |
| Weaver Union | Merced | 2023–24 | — | — | $129,636 |
| Waukena Joint Union Elementary | Tulare | 2024–25 | — | — | $109,438 |
| Waugh Elementary | Petaluma | 2023–24 | — | — | $103,528 |
| Waterford Unified | Waterford | 2024–25 | — | — | $119,244 |
| Washington Union Elementary | Salinas | 2024–25 | $56,284 | — | $102,372 |
| Washington Unified | Fresno | 2024–25 | — | $89,338 | $115,285 |
| Washington Unified | West Sacramento | 2024–25 | — | — | $113,715 |
| Washington Colony Elementary | Fresno | 2023–24 | $54,467 | — | $101,671 |
| Wasco Union High | Wasco | 2024–25 | — | — | $129,952 |
| Wasco Union Elementary | Wasco | 2024–25 | — | — | $110,712 |
| Warner Unified | Warner Springs | 2024–25 | — | — | $103,787 |
| Walnut Valley Unified | Walnut | 2024–25 | — | — | $143,470 |
| Walnut Creek Elementary | Walnut Creek | 2024–25 | $60,927 | — | $119,573 |
| Vista Unified | Vista | 2024–25 | $57,722 | — | $120,983 |
| Vista del Mar Union | Gaviota | 2024–25 | — | — | $97,973 |
| Visalia Unified | Visalia | 2024–25 | — | — | $128,563 |
| Victor Valley Union High | Victorville | 2024–25 | $67,627 | — | $151,191 |
| Victor Elementary | Victorville | 2024–25 | — | — | $148,547 |
| Ventura Unified | Ventura | 2024–25 | — | — | $117,409 |
| Ventura County Office of Education | Camarillo | 2024–25 | $61,578 | — | $114,273 |
| Valley Home Joint Elementary | Valley Home | 2024–25 | — | — | $102,064 |
| Valley Center-Pauma Unified | Valley Center | 2024–25 | — | — | $124,180 |
| Vallejo City Unified | Vallejo | 2024–25 | — | — | $111,308 |
| Vallecitos Elementary | Rainbow | 2024–25 | $51,831 | — | $111,155 |
| Vallecito Union | Avery | 2024–25 | — | — | $114,213 |
| Valle Lindo Elementary | South El Monte | 2024–25 | $68,160 | — | $132,953 |
| Val Verde Unified | Perris | 2024–25 | — | — | $153,326 |
| Vacaville Unified | Vacaville | 2024–25 | $58,891 | — | $112,761 |
| Upper Lake Unified | Upper Lake | 2024–25 | — | — | $114,383 |
| Upland Unified | Upland | 2024–25 | — | — | $119,508 |
| Union Hill Elementary | Grass Valley | 2025–26 | — | — | $107,420 |
| Union Elementary | San Jose | 2024–25 | — | — | $136,127 |
| Ukiah Unified | Ukiah | 2024–25 | — | — | $114,807 |
| Two Rock Union | Petaluma | 2026–27 | — | — | $106,934 |
| Twin Rivers Unified | McClellan | 2024–25 | — | — | $124,659 |
| Twin Ridges Elementary | Nevada City | 2023–24 | $54,950 | — | $99,286 |
| Twin Hills Union Elementary | Sebastopol | 2024–25 | — | — | $111,791 |
| Twain Harte | Twain Harte | 2024–25 | — | — | $117,873 |
| Tustin Unified | Tustin | 2024–25 | $63,595 | — | $136,551 |
| Turlock Unified | Turlock | 2024–25 | — | — | $131,283 |
| Tuolumne County Superintendent of Schools | Sonora | 2024–25 | — | — | $102,131 |
| Tulelake Basin Joint Unified | Tulelake | 2024–25 | — | — | $108,343 |
| Tulare Joint Union High | Tulare | 2024–25 | — | — | $133,839 |
| Tulare County Office of Education | Visalia | 2024–25 | $55,104 | — | $132,890 |
| Tulare City | Tulare | 2024–25 | $67,304 | — | $131,180 |
| Trona Joint Unified | Trona | 2024–25 | $59,395 | — | $118,358 |
| Trinity County Office of Education | Weaverville | 2024–25 | — | — | $103,626 |
| Trinity Alps Unified | Weaverville | 2024–25 | — | $79,192 | $100,036 |
| Travis Unified | Fairfield | 2024–25 | $62,119 | — | $119,070 |
| Traver Joint Elementary | Traver | 2023–24 | — | — | $106,634 |
| Tracy Joint Unified | Tracy | 2024–25 | — | — | $125,350 |
| Torrance Unified | Torrance | 2024–25 | $62,009 | — | $122,300 |
| Tipton Elementary | Tipton | 2024–25 | — | — | $115,637 |
| Three Rivers Union Elementary | Three Rivers | 2024–25 | — | — | $90,845 |
| Thermalito Union Elementary | Oroville | 2024–25 | $68,954 | — | $130,532 |
| Terra Bella Union Elementary | Terra Bella | 2024–25 | — | — | $131,289 |
| Templeton Unified | Templeton | 2024–25 | — | — | $107,678 |
| Temple City Unified | Temple City | 2024–25 | — | — | $125,930 |
| Temecula Valley Unified | Temecula | 2024–25 | — | — | $142,641 |
| Tehama County Department of Education | Red Bluff | 2024–25 | $55,745 | — | $112,008 |
| Tehachapi Unified | Tehachapi | 2024–25 | $53,853 | — | $105,430 |
| Tamalpais Union High | Larkspur | 2024–25 | — | — | $145,695 |
| Tahoe-Truckee Unified | Truckee | 2024–25 | — | — | $138,430 |
| Taft Union High | Taft | 2024–25 | $56,657 | — | $125,252 |
| Taft City | Taft | 2024–25 | $58,493 | — | $114,476 |
| Sylvan Union Elementary | Modesto | 2024–25 | $65,736 | — | $126,542 |
| Sweetwater Union High | Chula Vista | 2024–25 | — | — | $124,275 |
| Sutter Union High | Sutter | 2024–25 | $54,806 | — | $98,772 |
| Sutter County Office of Education | Yuba City | 2024–25 | — | — | $124,515 |
| Susanville Elementary | Susanville | 2024–25 | — | — | $95,106 |
| Surprise Valley Joint Unified | Cedarville | 2024–25 | — | — | $67,130 |
| Sunol Glen Unified | Sunol | 2024–25 | — | — | $154,223 |
| Sunnyvale | Sunnyvale | 2024–25 | — | — | $150,834 |
| Sunnyside Union Elementary | Strathmore | 2024–25 | — | — | $114,598 |
| Sundale Union Elementary | Tulare | 2024–25 | — | — | $114,644 |
| Summerville Union High | Tuolumne | 2024–25 | $54,173 | — | $118,904 |
| Summerville Elementary | Tuolumne | 2024–25 | — | — | $91,572 |
| Sulphur Springs Union | Canyon Country | 2024–25 | — | — | $109,942 |
| Strathmore Union Elementary | Strathmore | 2024–25 | — | — | $137,545 |
| Stone Corral Elementary | Visalia | 2024–25 | — | — | $78,291 |
| Stockton Unified | Stockton | 2024–25 | $62,864 | — | $113,543 |
| Stanislaus Union Elementary | Modesto | 2024–25 | $66,463 | — | $120,969 |
| Stanislaus County Office of Education | Modesto | 2024–25 | $56,791 | — | $131,072 |
| Standard Elementary | Bakersfield | 2024–25 | $56,701 | — | $117,168 |
| Springville Union Elementary | Springville | 2024–25 | — | — | $105,781 |
| Spreckels Union Elementary | Spreckels | 2024–25 | — | — | $106,035 |
| Southside Elementary | Hollister | 2024–25 | — | — | $98,554 |
| Southern Trinity Joint Unified | Mad River | 2024–25 | $43,003 | — | $90,917 |
| Southern Kern Unified | Rosamond | 2024–25 | $54,770 | — | $115,474 |
| South Whittier Elementary | Whittier | 2024–25 | — | — | $120,894 |
| South San Francisco Unified | South San Francisco | 2024–25 | — | — | $125,220 |
| South Pasadena Unified | South Pasadena | 2023–24 | $53,985 | — | $135,168 |
| South Monterey County Joint Union High | King City | 2024–25 | — | — | $142,327 |
| South Fork Union | Weldon | 2024–25 | $55,761 | — | $98,058 |
| South Bay Union Elementary | Eureka | 2024–25 | — | — | $93,991 |
| South Bay Union | Imperial Beach | 2024–25 | $63,407 | — | $122,860 |
| Soulsbyville Elementary | Soulsbyville | 2024–25 | $51,662 | — | $102,032 |
| Soquel Union Elementary | Capitola | 2024–25 | $46,231 | — | $102,404 |
| Sonora Union High | Sonora | 2026–27 | — | — | $98,507 |
| Sonora Elementary | Sonora | 2024–25 | — | — | $92,215 |
| Sonoma Valley Unified | Sonoma | 2024–25 | — | — | $110,107 |
| Sonoma County Office of Education | Santa Rosa | 2024–25 | — | — | $127,007 |
| Somis Union | Somis | 2024–25 | — | — | $111,124 |
| Solvang Elementary | Solvang | 2024–25 | $53,295 | — | $113,946 |
| Soledad Unified | Soledad | 2024–25 | — | — | $126,084 |
| Solano County Office of Education | Fairfield | 2024–25 | $61,231 | — | $106,902 |
| Solana Beach Elementary | Solana Beach | 2024–25 | — | — | $141,388 |
| Snowline Joint Unified | Phelan | 2024–25 | $63,633 | — | $138,567 |
| Snelling-Merced Falls Union Elementary | Snelling | 2024–25 | $43,616 | — | $80,083 |
| Siskiyou Union High | Mount Shasta | 2025–26 | — | — | $120,421 |
| Simi Valley Unified | Simi Valley | 2024–25 | $56,887 | — | $115,704 |
| Silver Valley Unified | Yermo | 2023–24 | — | — | $122,604 |
| Sierra-Plumas Joint Unified | Loyalton | 2024–25 | $45,460 | — | $103,007 |
| Sierra Unified | Prather | 2024–25 | $50,602 | — | $101,082 |
| Sierra Sands Unified | Ridgecrest | 2024–25 | — | — | $114,358 |
| Shoreline Unified | Tomales | 2024–25 | — | — | $131,919 |
| Shiloh Elementary | Modesto | 2024–25 | — | — | $107,573 |
| Shasta Union High | Redding | 2024–25 | — | — | $115,797 |
| Shasta Union Elementary | Shasta | 2024–25 | — | — | $83,228 |
| Shasta County Office of Education | Redding | 2024–25 | — | — | $105,807 |
| Shandon Joint Unified | Shandon | 2024–25 | $53,018 | — | $101,064 |
| Shaffer Union Elementary | Litchfield | 2024–25 | — | — | $101,072 |
| Sequoia Union High | Redwood City | 2024–25 | $86,466 | — | $160,056 |
| Sequoia Union Elementary | Lemon Cove | 2024–25 | $55,050 | — | $109,756 |
| Semitropic Elementary | Wasco | 2024–25 | — | — | $79,925 |
| Selma Unified | Selma | 2024–25 | $62,189 | — | $125,960 |
| Seiad Elementary | Seiad Valley | 2023–24 | — | — | $65,000 |
| Seeley Union Elementary | Seeley | 2023–24 | $65,679 | — | $121,920 |
| Scotts Valley Unified | Scotts Valley | 2024–25 | — | — | $105,234 |
| Scott Valley Unified | Fort Jones | 2024–25 | — | — | $93,624 |
| Scotia Union Elementary | Scotia | 2024–25 | — | — | $86,899 |
| Savanna Elementary | Anaheim | 2024–25 | — | — | $130,897 |
| Sausalito Marin City | Marin City | 2024–25 | $61,273 | — | $129,052 |
| Saugus Union | Santa Clarita | 2024–25 | $53,873 | — | $113,895 |
| Saucelito Elementary | Terra Bella | 2024–25 | — | — | $91,483 |
| Saratoga Union Elementary | Saratoga | 2024–25 | — | — | $155,101 |
| Santee | Santee | 2024–25 | — | — | $125,980 |
| Santa Ynez Valley Union High | Solvang | 2024–25 | $58,156 | — | $113,836 |
| Santa Rosa High | Santa Rosa | 2024–25 | $64,813 | — | $116,811 |
| Santa Rosa Elementary | Santa Rosa | 2024–25 | $64,813 | — | $116,811 |
| Santa Rita Union Elementary | Salinas | 2024–25 | $50,044 | — | $110,623 |
| Santa Paula Unified | Santa Paula | 2024–25 | — | — | $111,310 |
| Santa Monica-Malibu Unified | Santa Monica | 2024–25 | $62,469 | — | $125,576 |
| Santa Maria-Bonita | Santa Maria | 2024–25 | $64,227 | — | $128,272 |
| Santa Maria Joint Union High | Santa Maria | 2024–25 | $60,030 | — | $130,373 |
| Santa Cruz County Office of Education | Santa Cruz | 2024–25 | $52,480 | — | $109,594 |
| Santa Cruz City High | Santa Cruz | 2024–25 | — | — | $120,399 |
| Santa Cruz City Elementary | Santa Cruz | 2024–25 | — | — | $120,399 |
| Santa Clara Unified | Santa Clara | 2024–25 | — | — | $171,568 |
| Santa Clara Elementary | Santa Paula | 2024–25 | — | — | $122,185 |
| Santa Clara County Office of Education | San Jose | 2024–25 | $81,491 | — | $152,166 |
| Santa Barbara Unified | Santa Barbara | 2024–25 | — | — | $121,627 |
| Santa Barbara County Office of Education | Santa Barbara | 2024–25 | $67,875 | — | $133,156 |
| Santa Ana Unified | Santa Ana | 2024–25 | $70,919 | — | $138,788 |
| Sanger Unified | Sanger | 2024–25 | $60,985 | — | $116,301 |
| San Ysidro Elementary | San Ysidro | 2024–25 | — | — | $120,609 |
| San Ramon Valley Unified | Danville | 2024–25 | — | — | $126,769 |
| San Rafael City High | San Rafael | 2024–25 | $70,080 | — | $141,612 |
| San Rafael City Elementary | San Rafael | 2024–25 | $60,840 | — | $131,572 |
| San Pasqual Valley Unified | Winterhaven | 2024–25 | — | — | $113,834 |
| San Pasqual Union Elementary | Escondido | 2024–25 | $58,859 | — | $117,409 |
| San Miguel Joint Union | San Miguel | 2024–25 | $53,800 | — | $107,479 |
Recently updated in California
- Johnstonville Elementary Susanville
2021–22 · updated November 16, 2026 - Sonora Union High Sonora
2026–27 · updated November 16, 2026 - Two Rock Union Petaluma
2026–27 · updated November 15, 2026 - Siskiyou Union High Mount Shasta
2025–26 · updated November 15, 2026 - Pollock Pines Elementary Pollock Pines
2026–27 · updated November 15, 2026 - Union Hill Elementary Grass Valley
2025–26 · updated November 15, 2026